LIGA CAPITAL MARMOL

LIBRE

Clasificación

Actualizada
POS EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DG PTS ÚLTIMOS AJU
🥇 HALCONES HALCONES 17 14 2 1 140 69 +71 44 ✓ ✓ ✓ × ✓ 0
🥈 CACHORROS CACHORROS 15 11 3 1 103 62 +41 36 ✓ ✓ × ✓ – 0
🥉 DV DVOBELLAVISTA 14 11 2 1 111 48 +63 35 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 0
4 TI TINAJA 17 10 1 6 108 62 +46 31 ✓ ✓ ✓ ✓ × 0
5 JUAREZ FC JUAREZ FC 17 9 4 4 98 78 +20 31 ✓ ✓ ✓ ✓ – 0
6 RANAS RANAS 17 8 2 7 76 69 +7 26 × × ✓ × × 0
7 REAL VIZA REAL VIZA 15 7 0 8 76 78 -2 21 ✓ ✓ × × × 0
8 WOLVES WOLVES 16 6 2 8 75 84 -9 20 ✓ ✓ × ✓ ✓ 0
9 AMIGOS AMIGOS 16 5 2 9 43 94 -51 17 × × × × × 0
10 MESA CASTILLO MESA CASTILLO 17 5 1 11 54 73 -19 16 ✓ × × × ✓ +3
11 NIUPI NIUPI 17 5 0 12 76 98 -22 15 × ✓ ✓ × ✓ +3
12 BRAZZERS BRAZZERS 11 3 1 7 32 55 -23 10 × ✓ × × × 0
13 VENOM VENOM 10 2 1 7 31 50 -19 7 – × × × × 0
14 RICHVAGOS RICHVAGOS 17 1 1 15 69 161 -92 4 × × × × × 0
Simbología
  • POS: Posición en la tabla
  • PJ: Partidos Jugados
  • PG: Partidos Ganados
  • PE: Partidos Empatados
  • PP: Partidos Perdidos
  • GF: Goles a Favor
  • GC: Goles en Contra
  • DG: Diferencia de Goles
  • PTS: Puntos Totales (con asterisco * si hay ajustes)
  • AJU: Ajustes administrativos
  • ÚLTIMOS: ✓ victoria, – empate, × derrota